Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2014
Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2014
Metadados
- Arquivo original: Modelo Novo Relatorio LRF 3 Quadrimestre de 2014 envio Siconfi por oficio.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGF/Tabela 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |||||||||
SALMOURAO – SP – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE SALMOURAO | |||||||||
RELATORIO DE GESTAO FISCAL | |||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |||||||||
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
3º QUADRIMESTRE DE 2014 | |||||||||
RGF – ANEXO 1 (LRG, art. 55, inciso I, alínea “a”) | R$ 1,00 | ||||||||
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
(Últimos 12 Meses) | |||||||||
LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | ||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL | 422.601,96 | 0,00 | |||||||
Pessoal Ativo | 422.601,96 | 0,00 | |||||||
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | |||||||
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | |||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | |||||||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | |||||||
Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | |||||||
Despesas de Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | |||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | |||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 422.601,96 | ||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 12.224.266,79 | - | |||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) | 422.601,96 | 3,46 | |||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 733.456,01 | 6 | |||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 696.783,21 | 5,7 | |||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 660.110,41 | 5,4 | |||||||
FONTE: Câmara Municipal de Salmourão – Setor de Contabilidade – 20/01/2015 | |||||||||
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos | |||||||||
a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. | |||||||||
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | |||||||||
Tabela 1.2 | |||||||||
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | |||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e)= (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | |
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal | |||||||||
Sônia Cristina Jacon Gabau | Carlos H. L. Bogalhos | Paulo Sérgio Cordeiro | |||||||
Presidente | Contador | Resp. Controle Interno |
Ações do documento