Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2013
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara de Salmourão, referente ao 3º Quadrimestre de 2013
Metadados
- Arquivo original: Modelo Relatório Gestão Fiscal publicação 3º quadr 2013.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 48
Download
Dados
camara_municipal_de_salmourao | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal | |||||
(Artigos 54 e 55 da LC 101) | |||||
Município de Salmourão | |||||
Poder Legislativo Municipal | |||||
3º Quadrimestre 2013. | |||||
I – Comparativos | |||||
Exercício Anterior | 3º Quadrimestre | ||||
Receita Corrente Liquida | 10.273.743,44 | 11.447.165,07 | |||
R$ | % | R$ | % | ||
Despesas Totais com Pessoal | 317.443,50 | 3,09 | 380.193,20 | 3,32 | |
Limite Prudencial 95% (par. un. Art 22) | 652.488,41 | 5,70 | |||
Limite Legal (art. 20) | 616.424,61 | 6,00 | 686.829,90 | 6,00 | |
Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II – Indicação das Medidas Adotadas ou a Adotar | |||||
III – Demostrativos | |||||
Disponibilidade financeira em 31/12 | R$ | Inscrição de Restos a Pagar | R$ | ||
Caixa | 0,00 | Processados | 0,00 | ||
Bancos – c/movimento | 0,00 | Não Processados | 0,00 | ||
Bancos – c/vinculada | 0,00 | Total da Inscrição | 0,00 | ||
Aplicações Financeiras | 0,00 | ||||
Subtotal | 0,00 | ||||
(-) Deduções | 0,00 | ||||
Valores compromissados a pagar até 31/12 | 0,00 | ||||
Total das Disponibilidades | 0,00 | ||||
Salmourão, 30 de janeiro de 2014 | |||||
ANTONIO VILLAS MARTINS – PRESIDENTE | |||||
CARLOS HENRIQUE LOPES BOGALHOS – CONTADOR | |||||
PAULO SÉRGIO CORDEIRO - CONTROLE INTERNO |
Ações do documento